| 31 | 北京诺华制药有限公司 | 理事单位 | |
| 32 | 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司 | 理事单位 | |
| 33 | 辽宁中医药大学附属二院 | 监事长单位 | |
| 34 | 中国医科大学附属口腔医院 | 监事单位 | |
| 35 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 监事单位 | |
| 36 | 碧迪医疗器械(上海)有限公司 | 会员单位 | |
| 37 | 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 | 会员单位 | |
| 38 | 辽宁中医药大学附属三院 | 会员单位 | |
| 39 | 辽宁中医药大学附属四院 | 会员单位 | |
| 40 | 辽宁电力中心医院 | 会员单位 | |
| 41 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 会员单位 | |
| 42 | 勃林格殷格翰(中国)投资有限公司 | 会员单位 | |
| 43 | 西安杨森制药有限公司 | 会员单位 | |
| 44 | 百特(中国)投资有限公司 | 会员单位 | |
| 45 | 贝朗医疗(上海)国际贸易有限公司 | 会员单位 | 
	


